title: 🐟 Fish Guide & Price List description: > Data version: Stardew Valley 1.6 | Last updated: 2026-06 date: 2026-06-27
🐟 Fish Guide & Price List
Data version: Stardew Valley 1.6 | Last updated: 2026-06
Spring Fish
| Fish | Price | Location | Time | Weather | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunfish | 30g | River | 6AM-7PM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| Catfish | 200g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Smallmouth Bass | 50g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Sandfish | 75g | Desert | 6AM-10PM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Shad | 28g | River | 9AM-2AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| Herring | 30g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| Eel | 85g | Ocean | 4PM-2AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| Mackerel | 75g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Sardine | 40g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| Bullhead | 55g | Lake | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Carp | 30g | Lake | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| Largemouth Bass | 80g | Lake | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Ghostfish | 45g | Mines | 6AM-12AM | Any | ⭐⭐ |
| Stonefish | 300g | Mines | 6AM-12AM | Any | ⭐⭐⭐ |
Summer Fish
| Fish | Price | Location | Time | Weather | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Pike | 100g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Rainbow Trout | 75g | River | 6AM-12AM | ☀️ | ⭐⭐ |
| Red Snapper | 75g | River | 6AM-12AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| Octopus | 150g | Ocean | 6AM-1PM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Tuna | 100g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Red Mullet | 75g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Halibut | 100g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Pufferfish | 200g | Ocean | 12PM-4PM | ☀️ | ⭐⭐⭐ |
| Tiger Trout | 150g | Lake | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Sturgeon | 200g | Lake | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Catfish | 200g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Dorado | 90g | River | Any | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
Fall Fish
| Fish | Price | Location | Time | Weather | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmon | 75g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Catfish | 200g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Walleye | 105g | River | 12PM-2AM | 🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Tiger Trout | 150g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Sandfish | 75g | Desert | 6AM-10PM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Red Snapper | 75g | Ocean | 6AM-12AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| Halibut | 100g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Midnight Carp | 150g | Lake | 10PM-2AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Salmon | 75g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Eel | 85g | Ocean | 4PM-2AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| Mackerel | 75g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
Winter Fish
| Fish | Price | Location | Time | Weather | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Trout | 150g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Catfish | 200g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Glacierfish | 1000g | River | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Sandfish | 75g | Desert | 6AM-10PM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Red Snapper | 75g | Ocean | 6AM-12AM | 🌧️ | ⭐⭐ |
| Tuna | 100g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Midnight Carp | 150g | Lake | 10PM-2AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐ |
| Sturgeon | 200g | Lake | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Largemouth Bass | 80g | Lake | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
| Herring | 30g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐ |
| Mackerel | 75g | Ocean | 6AM-12AM | ☀️/🌧️ | ⭐⭐ |
Legendary Fish (Catch Once)
| Fish | Price | Location | Season | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Legend | 5000g | Mountain Lake | Spring | Rainy, from 6AM |
| Crimsonfish | 2000g | Ocean | Summer | Rainy, from 12PM |
| Angler | 900g | River | Fall | From 6AM |
| Glacierfish | 1000g | Arrowhead Island River | Winter | From 6AM |
| Mutant Carp | 1000g | Sewers | Any | None |
Qi's Extended Family (1.6+ Mastery)
| Fish | Price | Location | Season | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Legend II | 5000g | Mountain Lake | Spring | Rainy, from 6AM |
| Crimsonfish II | 2000g | Ocean | Summer | Rainy, from 12PM |
| Angler II | 900g | River | Fall | From 6AM |
| Glacierfish II | 1000g | Arrowhead Island River | Winter | From 6AM |
| Mutant Carp II | 1000g | Sewers | Any | None |
| Radioactive Carp | 1000g | Mines/Sewers(Fishing Lv15) | Any | Any |
Money-Making Tips
| Priority | Fish | Reason |
|---|---|---|
| 🥇 | Spring: Catfish | 200g each, more river fish in rain |
| 🥈 | Summer: Octopus | 150g each, but only appears 6AM-1PM |
| 🥉 | Year-round: Sturgeon | 200g each, pond produces Roe→Aged Roe |
Fishing is the most profitable Year 1 skill. Grab the rod on Spring 1, fish every day until 2PM, earning 500-1000g/day easily.
💡 Fish Pond advice: Stock Sturgeon (produces Roe for Caviar) or Squid/Sea Cucumber (for cooking gifts).