Coral Island — Fish Guide & Best Fishing Spots
Complete guide to every fish in Coral Island, including season, location, difficulty, sell price, and usage. Whether you're completing the museum collection or maximizing cooking ingredients, this guide has you covered.
Note: Fish difficulty is rated 1–100 (higher = harder to catch). Some fish are only available at certain times of day or weather conditions.
Fishing Zones Overview
| Zone | Description | Best Catches |
|---|---|---|
| Ocean | The main beach and pier area | Tuna, Sardine, Clownfish |
| Ocean - Deep | Reef edge, south dock | Grouper, Red Snapper, Shark |
| River | Freshwater throughout the island | Bass, Trout, Salmon |
| River - Mountain | Upstream near the waterfall | Sturgeon, Salmon |
| Lake | The lake in the mid-island | Carp, Catfish, Eel |
| Pond | Small ponds on the farm | Bluegill, Perch |
| Mines | Underground fishing spots | Cave Fish, Lava Eel |
| Giant's Lake | Special lake in Giant Village area | Giant Catfish, Ancient Fish |
Spring Fish
| Fish | Location | Time | Difficulty | Sell Price | Used In |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchovy | Ocean | Any | 10 | 30 | Sashimi, Bait |
| Sardine | Ocean | Any | 15 | 40 | Sardine Pate, Bait |
| Herring | Ocean | 6AM–6PM | 20 | 50 | Herring Roe, Bait |
| Clownfish | Ocean | Any | 25 | 80 | Aquarium Decor |
| Flounder | Ocean - Deep | Any | 35 | 120 | Lemon Flounder |
| Red Snapper | Ocean - Deep | 6AM–6PM | 40 | 150 | Snapper Curry |
| Salmon | River | 6AM–6PM | 45 | 180 | Grilled Salmon |
| Rainbow Trout | River - Mountain | Any | 30 | 100 | Trout Dinner |
| Smallmouth Bass | River | Any | 25 | 70 | Fried Bass |
| Bluegill | Pond | Any | 10 | 25 | Bait, Basic Dish |
| Carp | Lake | Any | 15 | 40 | Carp Stew |
| Catfish | Lake | 6PM–2AM | 50 | 200 | Catfish Soup |
| Perch | Pond | Any | 20 | 55 | Perch Plate |
Summer Fish
| Fish | Location | Time | Difficulty | Sell Price | Used In |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuna | Ocean | Any | 50 | 220 | Grilled Tuna, Sashimi |
| Mackerel | Ocean | Any | 30 | 100 | Mackerel Stew |
| Grouper | Ocean - Deep | Any | 60 | 280 | Grouper Fillet |
| Snapper | Ocean | 6AM–6PM | 35 | 130 | Snapper Stew |
| Octopus | Ocean - Deep | Any | 70 | 350 | Octopus Salad |
| Lobster | Ocean - Deep | Any | 80 | 500 | Lobster Bisque |
| Mahi-Mahi | Ocean | 6AM–6PM | 55 | 250 | Mahi-Mahi Tacos |
| Swordfish | Ocean - Deep | 6AM–2PM | 85 | 650 | Swordfish Steak |
| Largemouth Bass | River | Any | 40 | 150 | Bass Fillet |
| Pike | River - Mountain | Any | 55 | 240 | Pike Pickle |
| Eel | Lake | 6PM–2AM | 60 | 280 | Grilled Eel |
| Sturgeon | River - Mountain | 6AM–6PM | 70 | 380 | Sturgeon Caviar |
| Tilapia | Pond | Any | 20 | 60 | Fried Tilapia |
Fall Fish
| Fish | Location | Time | Difficulty | Sell Price | Used In |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmon | River - Mountain | Any | 50 | 250 | Salmon Teriyaki |
| Trout | River | Any | 35 | 140 | Trout Almondine |
| Walleye | River | 6PM–2AM | 45 | 190 | Walleye Dish |
| Halibut | Ocean - Deep | 6AM–6PM | 60 | 300 | Halibut Steak |
| Cod | Ocean | Any | 30 | 130 | Fish and Chips |
| Anglerfish | Ocean - Deep | 6PM–2AM | 75 | 420 | Anglerfish Stew |
| King Salmon | River - Mountain | 6AM–6PM | 65 | 350 | King Salmon Grill |
| Bream | Lake | Any | 20 | 60 | Bream Stew |
| Koi | Lake | 6AM–6PM | 30 | 120 | Aquarium Decor |
| Pufferfish | Ocean | 6AM–6PM | 70 | 380 | Pufferfish Dish |
| Crab | Ocean | Any | 40 | 180 | Crab Cakes |
| Shrimp | Ocean | Any | 25 | 100 | Shrimp Cocktail |
Winter Fish
| Fish | Location | Time | Difficulty | Sell Price | Used In |
|---|---|---|---|---|---|
| Pollock | Ocean | Any | 25 | 90 | Pollock Stew |
| Haddock | Ocean | Any | 30 | 120 | Haddock Chowder |
| Sea Bass | Ocean | Any | 35 | 150 | Sea Bass Grill |
| Lingcod | Ocean - Deep | 6AM–6PM | 65 | 340 | Lingcod Fillet |
| Wolffish | Ocean - Deep | 6PM–2AM | 80 | 480 | Wolffish Soup |
| Arctic Char | River - Mountain | Any | 50 | 220 | Char Fillet |
| Smelt | River | Any | 15 | 45 | Smelt Fry |
| Whitefish | Lake | Any | 30 | 110 | Whitefish Plate |
| Burbot | Lake | 6PM–2AM | 55 | 260 | Burbot Stew |
| Icefish | Pond | 6AM–6PM | 20 | 65 | Icefish Sashimi |
Mines & Special Fish
| Fish | Location | Time | Difficulty | Sell Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cave Fish | Earth Mine | Any | 40 | 160 | Common mine catch |
| Lava Eel | Fire Mine | Any | 90 | 700 | Rare, high profit |
| Gemfish | Water Mine | Any | 75 | 450 | Uncommon |
| Crystal Carp | Wind Mine | Any | 65 | 350 | Uncommon |
| Ghost Fish | Any Mine (rare) | Any | 85 | 550 | Very rare |
| Giant Catfish | Giant's Lake | Any | 95 | 900 | Legendary |
| Ancient Fish | Giant's Lake (rare) | Any | 99 | 1200 | Legendary |
| Vampire Squid | Ocean (night, deep) | 10PM–2AM | 88 | 600 | Winter only |
Best Fishing Spots by Goal
For Profit
| Spot | Best Fish | Price | Season |
|---|---|---|---|
| Ocean - Deep (night) | Swordfish / Anglerfish | 650 / 420 | Summer / Fall |
| Giant's Lake | Giant Catfish / Ancient Fish | 900 / 1200 | Any |
| Fire Mine | Lava Eel | 700 | Any |
| Ocean (night, deep, winter) | Vampire Squid | 600 | Winter |
For Museum Completion
| Spot | Priority Targets |
|---|---|
| River - Mountain (All seasons) | Salmon, Sturgeon, Arctic Char, Pike |
| Ocean - Deep (All seasons) | Lobster, Octopus, Halibut, Wolffish |
| Lake (Night) | Catfish, Eel, Burbot |
| Mines (All floors) | Lava Eel, Crystal Carp, Gemfish, Ghost Fish |
For Cooking Ingredients
| Spot | Key Fish | Recipes |
|---|---|---|
| Ocean | Tuna, Mahi-Mahi, Cod | Sashimi, Tacos, Fish & Chips |
| Ocean - Deep | Lobster, Grouper, Halibut | Bisque, Fillet, Steak |
| River | Salmon, Bass, Trout | Teriyaki, Grilled, Almondine |
| Lake | Catfish, Carp | Soup, Stew |
Fishing Skill & Mechanics
| Level | Unlock |
|---|---|
| 1 | Basic Rod, Bait unlocked |
| 2 | Fiberglass Rod, Small Bait |
| 3 | Iridium Rod, Medium Bait |
| 4 | Fisher's Net, Large Bait |
| 5 | Profession: Fisher (fish sell +25%) or Trapper (crab pots +50%) |
| 6 | Quality Bait (attracts silver-quality fish) |
| 7 | Deluxe Bait (attracts gold-quality fish) |
| 8 | Sonar Bobber (shows fish location while casting) |
| 9 | Magnet Bait (catch trash with rare finds) |
| 10 | Profession: Angler (fish sell +50%) or Mariner (crab pots no longer catch trash) |
Data source: Coral Island Wiki 1.0