🎣 My Time at Sandrock — 钓鱼与捕捉完全指南
Sandrock 的沙漠环境并不缺水 — 只是你需要知道去哪里找。从绿洲到瀑布湖,从地下洞穴到沙漠深处,11 种可钓鱼类各具特色。搭配昆虫捕捉系统,钓鱼不仅是放松方式,更是中期重要的收入来源。
🔓 钓鱼解锁
触发条件: 完成主线任务 "初识钓鱼"(第 3-4 天左右)。前往 Sandrock 瀑布湖与 Catori 对话,获得第一根鱼竿 —— 基础级 "旱地鱼竿"。
💡 Tip: 拿到鱼竿后不要冲动去瀑布湖。先回工坊做 2-3 个粗制鱼饵(木材×2 + 虫子×1),钓鱼效率提升 50%。无鱼饵状态下,钓鱼等待时间翻倍。
🎮 钓鱼小游戏机制
Sandrock 的钓鱼小游戏分为 3 个阶段:
1️⃣ 抛竿
按住鼠标左键蓄力决定抛投距离。进度条分为 3 段: - 近区(绿色):适合岸边浅水区小型鱼 - 中区(黄色):通用抛投距离 - 远区(红色):需要高等级鱼竿才容易钓到稀有鱼
2️⃣ 等待
鱼饵入水后,水面会出现波纹表示有鱼靠近。鱼咬钩时机 取决于: - 鱼饵品质(好鱼饵 → 更快咬钩) - 该鱼种的活跃度 - 时间(日出/日落时咬钩率 +30%)
3️⃣ 收竿
鱼上钩后出现 耐力条,分为白/绿/红 3 段: - 按住鼠标:消耗鱼耐力(绿区) - 松开鼠标:恢复鱼竿张力(白区) - 张力条变红:鱼线即将断裂,必须立即松手
✅ 技巧: 在鱼挣扎(耐力条闪红)时松手,鱼停止挣扎后再按住。节奏是 按住 2 秒 → 松 1 秒。高星级鱼需要更多轮次。
🐟 全鱼种分布
瀑布湖 (Waterfall Lake) — 入门区
| 鱼种 | 稀有度 | 时段 | 季节 | 售价 | 烹饪用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐟 沙漠鲈鱼 | ⚪ 普通 | 全天 | 全年 | 25g | 烤鱼排 |
| 🐟 蓝鳃太阳鱼 | 🟢 罕见 | 06-10, 16-20 | 春夏 | 45g | 鱼汤 |
| 🐟 金鲤 | 🔵 稀有 | 06-09 | 春秋 | 85g | 糖醋鱼 |
| 🐟 水晶鱼 | 🟣 史诗 | 22-04 | 全年 | 180g | 水晶冻(任务) |
绿洲 (Oasis) — 中期区
| 鱼种 | 稀有度 | 时段 | 季节 | 售价 | 烹饪用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐟 绿洲鲶鱼 | 🟢 罕见 | 全天 | 全年 | 55g | 烧烤串 |
| 🐟 沙鳗 | 🔵 稀有 | 18-06 | 全年 | 110g | 沙鳗寿司 |
| 🐟 沙漠鳟鱼 | 🔵 稀有 | 06-12 | 秋冬 | 120g | 烟熏鱼 |
| 🐟 幻彩龙鱼 | 🟣 史诗 | 20-02 | 夏季 | 250g | 彩虹鱼汤(收藏) |
地下湖 (Underground Lake) — 高级区
| 鱼种 | 稀有度 | 时段 | 季节 | 售价 | 烹饪用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐟 洞穴鲈鱼 | 🟢 罕见 | 全天 | 全年 | 60g | 烤鱼 |
| 🐟 宝石鱼 | 🔵 稀有 | 全天 | 全年 | 150g | 宝石盘饰 |
| 🐟 远古肺鱼 | 🟣 史诗 | 全天 | 全年 | 300g | 炖鱼(博物馆) |
沙漠湖 (Desert Lake) — 最终区(需要 Rank 6+)
| 鱼种 | 稀有度 | 时段 | 季节 | 售价 | 烹饪用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🐟 沙暴鱼 | 🔵 稀有 | 12-18 | 夏季 | 160g | 风暴汤 |
| 🐟 帝王龙鱼 | 🟣 史诗 | 20-04 | 全年 | 500g | 帝王宴(博物馆) |
| 🐟 星辉鱼 | 🟣 史诗 | 00-04 | 冬季 | 800g | 星光料理(全游戏最贵) |
💡 Tip: 星辉鱼是 Sandrock 最值钱的鱼(800g/条)。只在冬季深夜的沙漠湖出现。用高级鱼竿 + 金鱼饵钓鱼,每钓上来一条 ≈ 完成一个中级委托的收益。冬季晚上没事就去沙漠湖蹲守。
💰 利润分析
| 鱼种 | 售价 | 烹饪后 | 加工增值 | 烹饪难度 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙漠鲈鱼 | 25g | 55g | +120% | 简单 | ✅✅ 烹饪 |
| 蓝鳃太阳鱼 | 45g | 90g | +100% | 简单 | ✅✅ 烹饪 |
| 金鲤 | 85g | 175g | +106% | 中等 | ✅✅ 烹饪 |
| 水晶鱼 | 180g | — | — | 任务用 | ✅ 直售 |
| 绿洲鲶鱼 | 55g | 110g | +100% | 简单 | ✅✅ 烹饪 |
| 沙鳗 | 110g | 220g | +100% | 中等 | ✅✅ 烹饪 |
| 沙漠鳟鱼 | 120g | 240g | +100% | 中等 | ✅✅ 烹饪+直售 |
| 幻彩龙鱼 | 250g | 350g | +40% | 困难 | ✅ 直售优先 |
| 洞穴鲈鱼 | 60g | 120g | +100% | 简单 | ✅✅ 烹饪 |
| 宝石鱼 | 150g | — | — | 稀有 | ✅ 直售 |
| 远古肺鱼 | 300g | 400g | +33% | 困难 | ✅✅ 先捐再直售 |
| 沙暴鱼 | 160g | 320g | +100% | 中等 | ✅✅ 烹饪 |
| 帝王龙鱼 | 500g | — | — | 稀有 | ✅ 先捐再直售 |
| 星辉鱼 | 800g | — | — | 史诗 | ✅ 直售(太值钱了) |
烹饪规则: 有烹饪配方的鱼优先烹饪(增值 100-120%),没有配方的稀有鱼直接卖。
🏛️ 博物馆捐赠清单
| 需要捐赠的鱼 | 来源 | 优先级 |
|---|---|---|
| 沙漠鲈鱼 | 瀑布湖 | ⭐ 易得 |
| 蓝鳃太阳鱼 | 瀑布湖(早晚) | ⭐ 易得 |
| 金鲤 | 瀑布湖(清晨) | ⭐⭐ 注意时段 |
| 水晶鱼 | 瀑布湖(深夜) | ⭐⭐⭐ 熬夜钓 |
| 绿洲鲶鱼 | 绿洲 | ⭐ 易得 |
| 沙鳗 | 绿洲(夜晚) | ⭐⭐ 夜钓 |
| 幻彩龙鱼 | 绿洲(夏夜) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 限时 |
| 洞穴鲈鱼 | 地下湖 | ⭐⭐ 下矿时顺便 |
| 远古肺鱼 | 地下湖 | ⭐⭐⭐ 稀有 |
| 帝王龙鱼 | 沙漠湖(深夜) | ⭐⭐⭐⭐ 后期 |
| 星辉鱼 | 沙漠湖(冬夜) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最难 |
💡 Tip: 每种鱼只捐第一条。博物馆奖励根据捐赠种类数计算,不是数量。重复的鱼全部用于烹饪或出售。
⭐ 星级品质系统
| 星级 | 标识 | 售价倍率 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| ⭐ 普通 | 无 | 1.0× | 基础钓鱼 |
| ⭐⭐ 银星 | ☆ | 1.5× | 完美收竿(全程不进入红区) |
| ⭐⭐⭐ 金星 | ✦ | 2.0× | 完美收竿 + 高级鱼竿 + 好鱼饵 |
| ⭐⭐⭐⭐ 彩虹星 | 🌟 | 3.0× | 完美收竿 + 神级鱼竿 + 金鱼饵 + 运气 buff |
品质提升技巧: 看耐力条时,尽量让指针始终在绿色区域 —— 这需要练习。金星鱼是博物馆加分的隐藏条件(部分奖励需要金星鱼捐赠)。
🎣 鱼竿升级
| 等级 | 名称 | 材料 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旱地鱼竿 🪵 | 初始赠送 | 基础抛投距离,低张力容错 |
| 2 | 铜线鱼竿 🥉 | 铜锭×5 + 木材×10 | 抛投距离+20%,张力+15% |
| 3 | 铁质鱼竿 🥈 | 铁锭×8 + 硬木×15 | 抛投距离+40%,张力+30% |
| 4 | 钢制鱼竿 🥇 | 钢锭×10 + 碳纤维×3 | 抛投距离+60%,张力+45%,可甩到沙漠湖远区 |
| 5 | 碳纤鱼竿 🏆 | 碳纤维×5 + 钛合金锭×3 | 抛投距离+80%,张力+60%,自动收线加速 |
升级策略: 如果不主攻钓鱼,铁质鱼竿(3 级) 已经足够钓到大部分稀有鱼。想钓星辉鱼和帝王龙鱼 → 必须升到 碳纤鱼竿(5 级)。
🐛 昆虫捕捉系统
Sandrock 同时包含昆虫捕捉(Bug Catching):
| 工具 | 捕捉方式 | 适用昆虫 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 🪤 捕虫网 | 挥网捕获(类似动物森友会) | 蝴蝶、蜻蜓、甲虫 | 博物馆+烹饪辅料 |
| 🪱 诱捕器 | 放置后等待 | 蝎子、沙漠蜘蛛 | 材料+出售 |
值得捕捉的昆虫:
| 昆虫 | 地点 | 时段 | 售价 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 🦋 沙漠蝶 | 绿洲旁 | 08-16 | 40g | 博物馆 |
| 🦂 蝎子 | 沙漠 | 18-06 | 80g | 药材/委托 |
| 🪲 宝石甲虫 | 地下湖 | 全天 | 150g | 博物馆+高价 |
数据来源:My Time at Sandrock Wiki 1.0, game version 1.4+