Fields of Mistria â NPC Gift Guide & Friendship
Build relationships with the residents of Mistria! This guide covers every NPC's gift preferences, organized by Loved, Liked, Neutral, Disliked, and Hated items.
Friendship Tip: Gifting on a character's birthday gives 3Ã the usual friendship points. Loved gifts on birthdays are the fastest path to max hearts.
Gift Quality Multiplier
| Quality | Friendship Multiplier |
|---|---|
| Normal | 1.0Ã |
| Silver | 1.1Ã |
| Gold | 1.25Ã |
| Iridium | 1.5Ã |
NPC Gift Tables
Adeline
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Diamond, Pearl, Golden Relic, Ancient Coin, Ember of Strength |
| đ Liked | Amethyst, Topaz, Emerald, Coffee, Tea, Crocus, Pink Cake |
| đ Neutral | Milk, Egg, Wool, Most Fruits, Most Vegetables |
| đ Disliked | Seaweed, Trash, Bug Meat, Slime, Rotten Food |
| đ Hated | Void Essence, Radioactive Ore, Sap |
Balor
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Ruby, Spicy Eel, Ancient Seed, Treasure Chest, Golden Pumpkin |
| đ Liked | Garnet, Jade, Rabbit's Foot, Mead, Wine, Hot Pepper |
| đ Neutral | Bread, Cheese, Beer, Common Mushroom, Most Fish |
| đ Disliked | Clay, Fiber, Wood, Stone |
| đ Hated | Void Essence, Rotten Food, Trash |
Celine
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Fairy Rose, Diamond, Golden Relic, Prismatic Shard, Moonlight Orb |
| đ Liked | Amethyst, Aquamarine, Summer Spangle, Poppy, Honey, Lavender Soap |
| đ Neutral | Daffodil, Leek, Most Flowers, Milk, Wool |
| đ Disliked | Bug Meat, Slime, Fish, Seaweed |
| đ Hated | Void Essence, Rotten Food, Sap |
Dozy (Dog)
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Bone, Meat, Steak, Roasted Chicken |
| đ Liked | Milk, Bread, Egg, Carrot |
| đ Neutral | Rice, Potato, Apple |
| đ Disliked | Spicy Food, Pepper, Hot Sauce |
| đ Hated | Rotten Food, Trash |
Eiland
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Ancient Doll, Fossilized Skull, Golden Relic, Dinosaur Egg, Prismatic Shard |
| đ Liked | Amethyst, Quartz, Geode, Coffee, Book, Wine |
| đ Neutral | Cheese, Bread, Beer, Most Vegetables |
| đ Disliked | Trash, Seaweed, Bug Meat |
| đ Hated | Void Essence, Radioactive Ore |
Elsie
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Pink Cake, Chocolate Cake, Diamond, Golden Relic, Prismatic Shard |
| đ Liked | Coffee, Tea, Honey, Jam, Wool, Cloth, Wine |
| đ Neutral | Egg, Milk, Cheese, Bread, Most Fruits |
| đ Disliked | Slime, Bug Meat, Fish, Seaweed |
| đ Hated | Void Essence, Rotten Food |
Hemlock
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Fairy Rose, Diamond, Ancient Seed, Mystic Syrup, Prismatic Shard |
| đ Liked | Amethyst, Topaz, Wood, Fiber, Tea, Mead |
| đ Neutral | Most Forage Items, Common Mushroom, Wild Plum |
| đ Disliked | Trash, Refined Products, Metal Bars |
| đ Hated | Radioactive Ore, Void Essence |
Josephine
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Diamond, Golden Relic, Ruby, Chocolate, Ember of Strength |
| đ Liked | Emerald, Topaz, Coffee, Wine, Cheese, Crab Cakes |
| đ Neutral | Bread, Beer, Egg, Milk, Most Fish |
| đ Disliked | Trash, Seaweed, Clay |
| đ Hated | Void Essence, Rotten Food |
Landen
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Golden Relic, Diamond, Prismatic Shard, Aged Wine, Meteorite |
| đ Liked | Ruby, Emerald, Coffee, Wine, Mead, Roasted Nuts |
| đ Neutral | Bread, Cheese, Beer, Apple, Common Mushroom |
| đ Disliked | Trash, Fiber, Bug Meat |
| đ Hated | Void Essence, Sap |
March
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Golden Relic, Diamond, Prismatic Shard, Copper Bar, Iron Bar, Gold Bar |
| đ Liked | Emerald, Topaz, Amethyst, Coffee, Cheese, Miner's Treat |
| đ Neutral | Bread, Beer, Egg, Most Stone/Metal Products |
| đ Disliked | Flowers, Honey, Wine, Cloth |
| đ Hated | Void Essence, Rotten Food |
Merri
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Rainbow Shell, Pearl, Diamond, Prismatic Shard, Ancient Coin |
| đ Liked | Aquamarine, Amethyst, Coral, Wine, Mead, Seafoam Pudding |
| đ Neutral | Common Mushroom, Most Fish, Seaweed, Bread |
| đ Disliked | Trash, Slime, Bug Meat |
| đ Hated | Void Essence, Radioactive Ore |
Olric
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Diamond, Golden Relic, Prismatic Shard, Fried Egg, Cheese Omelette |
| đ Liked | Emerald, Topaz, Coffee, Wine, Bread, Roasted Chicken |
| đ Neutral | Beer, Cheese, Common Mushroom, Apple |
| đ Disliked | Spicy Food, Hot Pepper, Trash |
| đ Hated | Void Essence, Rotten Food |
Reina
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Diamond, Golden Relic, Prismatic Shard, Ancient Fruit, Exotic Dish |
| đ Liked | Ruby, Topaz, Coffee, Wine, Honey, Cheese |
| đ Neutral | Bread, Beer, Egg, Milk, Most Vegetables |
| đ Disliked | Trash, Seaweed, Bug Meat |
| đ Hated | Void Essence, Sap |
Ryis
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Golden Relic, Diamond, Prismatic Shard, Starfruit, Ember of Strength |
| đ Liked | Emerald, Amethyst, Coffee, Wine, Mead, Crab Cakes |
| đ Neutral | Bread, Beer, Cheese, Most Fish |
| đ Disliked | Trash, Fiber, Clay |
| đ Hated | Void Essence, Rotten Food |
Valen
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Diamond, Golden Relic, Prismatic Shard, Life Elixir, Fairy Rose |
| đ Liked | Amethyst, Emerald, Coffee, Tea, Wine, Herbal Tea |
| đ Neutral | Bread, Cheese, Beer, Most Herbs and Vegetables |
| đ Disliked | Trash, Slime, Bug Meat, Spicy Food |
| đ Hated | Void Essence, Radioactive Ore |
Victor
| Category | Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Golden Relic, Diamond, Prismatic Shard, Ancient Scroll, Book of Stars |
| đ Liked | Ruby, Topaz, Coffee, Wine, Mead, Wine |
| đ Neutral | Bread, Cheese, Beer, Common Mushroom |
| đ Disliked | Trash, Fiber, Clay, Slime |
| đ Hated | Void Essence, Rotten Food |
Universal Gift Rules
| Reaction | Most Items |
|---|---|
| â¤ī¸ Loved | Artifacts, Gems (Diamond, Prismatic Shard), Golden Relic |
| đ Liked | Common Gems (Amethyst, Topaz, Emerald), Coffee, Wine |
| đ Neutral | Raw Ingredients (Milk, Egg, Cheese), Most Crops |
| đ Disliked | Monster Loot (Slime, Bug Meat), Foraged Trash |
| đ Hated | Void Essence, Radioactive Ore, Rotten Food |
Birthday Calendar
| Season | Day | NPC |
|---|---|---|
| Spring | 4 | Celine |
| Spring | 10 | Eiland |
| Spring | 18 | March |
| Summer | 6 | Adeline |
| Summer | 12 | Balor |
| Summer | 20 | Reina |
| Fall | 5 | Hemlock |
| Fall | 11 | Elsie |
| Fall | 19 | Valen |
| Winter | 3 | Olric |
| Winter | 14 | Josephine |
| Winter | 22 | Ryis |
| Winter | 28 | Victor |
Data source: Fields of Mistria Wiki 1.0